| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:23 | 238 ₽ | 0.42% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:34 | 239 ₽ | 0.84% | Стабильно |
| 10.10.2026 06:47 | 237 ₽ | 0.84% | Стабильно |
| 10.10.2026 04:00 | 239 ₽ | 0.84% | Стабильно |
| 10.10.2026 01:14 | 237 ₽ | 0.84% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:24 | 239 ₽ | 0.84% | Стабильно |
| 09.10.2026 19:34 | 237 ₽ | 0.84% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены