| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 11:44 | 413 ₽ | 2.74% | Сегодня |
| 10.10.2026 03:21 | 402 ₽ | 3.83% | Скидка |
| 10.10.2026 00:35 | 418 ₽ | 0.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 18:55 | 417 ₽ | 0.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 10:29 | 418 ₽ | — | Стабильно |
| 08.10.2026 | 313 ₽ | — | Стабильно |
| 07.10.2026 | 315 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены