| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 13:40 | 3 504 ₽ | 0.6% | Сегодня |
| 09.10.2026 10:48 | 3 525 ₽ | 0.03% | Стабильно |
| 08.10.2026 20:14 | 3 526 ₽ | — | Стабильно |
| 07.10.2026 | 4 407 ₽ | — | Стабильно |
| 06.10.2026 | 4 407 ₽ | — | Стабильно |
| 05.10.2026 | 4 407 ₽ | — | Стабильно |
| 04.10.2026 | 4 407 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены