| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:56 | 250 ₽ | 0.4% | Сегодня |
| 10.10.2026 10:08 | 249 ₽ | 5.51% | Рост |
| 10.10.2026 07:20 | 236 ₽ | 5.22% | Скидка |
| 09.10.2026 20:07 | 249 ₽ | 5.51% | Рост |
| 09.10.2026 17:20 | 236 ₽ | 3.67% | Скидка |
| 09.10.2026 14:34 | 245 ₽ | 5.6% | Рост |
| 09.10.2026 11:45 | 232 ₽ | 5.69% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены