| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:44 | 282 ₽ | 0.7% | Сегодня |
| 10.10.2026 04:21 | 284 ₽ | 1.43% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:45 | 280 ₽ | 1.41% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:09 | 284 ₽ | 2.9% | Рост |
| 09.10.2026 11:33 | 276 ₽ | 2.82% | Скидка |
| 08.10.2026 21:32 | 284 ₽ | 1.07% | Стабильно |
| 08.10.2026 16:54 | 281 ₽ | 1.4% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены