| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 04:39 | 24 154 ₽ | 0.83% | Сегодня |
| 10.10.2026 01:53 | 23 956 ₽ | 0.82% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:03 | 24 154 ₽ | 0.83% | Стабильно |
| 09.10.2026 20:13 | 23 956 ₽ | 0.82% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:51 | 24 154 ₽ | 4.2% | Скидка |
| 08.10.2026 22:05 | 25 214 ₽ | 0.47% | Стабильно |
| 08.10.2026 14:22 | 25 095 ₽ | 0.52% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены