| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 04:24 | 25 260 ₽ | — | Сегодня |
| 08.10.2026 | 30 255 ₽ | — | Стабильно |
| 07.10.2026 | 30 313 ₽ | — | Стабильно |
| 06.10.2026 | 31 273 ₽ | — | Стабильно |
| 05.10.2026 | 31 575 ₽ | — | Стабильно |
| 04.10.2026 | 31 342 ₽ | — | Стабильно |
| 03.10.2026 | 31 575 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены