| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:09 | 510 ₽ | 15.38% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:20 | 442 ₽ | 12.82% | Скидка |
| 10.10.2026 06:34 | 507 ₽ | 14.71% | Рост |
| 10.10.2026 03:47 | 442 ₽ | 12.82% | Скидка |
| 09.10.2026 22:10 | 507 ₽ | 14.71% | Рост |
| 09.10.2026 16:34 | 442 ₽ | 16.13% | Скидка |
| 09.10.2026 13:47 | 527 ₽ | 14.57% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены