| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10:25 | 2 077 ₽ | 1.7% | Сегодня |
| 09.10.2026 17:37 | 2 113 ₽ | 1.68% | Стабильно |
| 08.10.2026 22:25 | 2 149 ₽ | 0.37% | Стабильно |
| 07.10.2026 22:53 | 2 157 ₽ | 1.32% | Стабильно |
| 07.10.2026 20:05 | 2 129 ₽ | 11.7% | Скидка |
| 05.10.2026 15:36 | 2 411 ₽ | — | Стабильно |
| 04.10.2026 | 2 012 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены