| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:14 | 24 387 ₽ | 0.01% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:25 | 24 389 ₽ | 2.05% | Рост |
| 09.10.2026 13:52 | 23 900 ₽ | 2.01% | Скидка |
| 09.10.2026 11:01 | 24 389 ₽ | — | Стабильно |
| 08.10.2026 20:37 | 24 390 ₽ | 0.12% | Стабильно |
| 08.10.2026 16:24 | 24 419 ₽ | 1.82% | Стабильно |
| 07.10.2026 21:55 | 23 982 ₽ | 1.79% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены