| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 09:23 | 802 ₽ | 0.37% | Сегодня |
| 10.10.2026 06:37 | 805 ₽ | 0.37% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:14 | 802 ₽ | 0.37% | Стабильно |
| 09.10.2026 19:24 | 805 ₽ | 0.37% | Стабильно |
| 09.10.2026 16:37 | 802 ₽ | 0.37% | Стабильно |
| 09.10.2026 13:50 | 805 ₽ | 0.37% | Стабильно |
| 09.10.2026 10:59 | 802 ₽ | 0.37% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены