| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 23:16 | 868 ₽ | 5.86% | Сегодня |
| 09.10.2026 17:40 | 922 ₽ | 6.22% | Рост |
| 09.10.2026 12:05 | 868 ₽ | 5.96% | Скидка |
| 08.10.2026 22:30 | 923 ₽ | 5.85% | Рост |
| 08.10.2026 14:36 | 872 ₽ | 0.11% | Стабильно |
| 08.10.2026 06:01 | 873 ₽ | 5.52% | Скидка |
| 07.10.2026 22:57 | 924 ₽ | 5.84% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены