| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 06:48 | 25 150 ₽ | — | Сегодня |
| 07.10.2026 12:57 | 0 ₽ | 100% | Скидка |
| 05.10.2026 16:04 | 23 905 ₽ | 3.08% | Рост |
| 03.10.2026 16:13 | 23 190 ₽ | 1.47% | Стабильно |
| 01.10.2026 23:42 | 23 537 ₽ | — | Стабильно |
| 30.09.2026 | 29 421 ₽ | — | Стабильно |
| 29.09.2026 | 29 154 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены