| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 00:34 | 23 342 ₽ | 0.6% | Сегодня |
| 09.10.2026 00:44 | 23 482 ₽ | 0.08% | Стабильно |
| 08.10.2026 00:10 | 23 500 ₽ | 0.27% | Стабильно |
| 07.10.2026 15:27 | 23 563 ₽ | 17.24% | Скидка |
| 06.10.2026 08:59 | 28 473 ₽ | 1.01% | Стабильно |
| 04.10.2026 12:48 | 28 189 ₽ | 38.08% | Рост |
| 02.10.2026 18:10 | 20 415 ₽ | 0.38% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены