| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 10:21 | 373 ₽ | 0.27% | Сегодня |
| 08.10.2026 15:42 | 372 ₽ | 0.27% | Стабильно |
| 08.10.2026 08:10 | 373 ₽ | 0.27% | Стабильно |
| 07.10.2026 18:23 | 372 ₽ | 0.27% | Стабильно |
| 07.10.2026 15:18 | 373 ₽ | 0.8% | Стабильно |
| 06.10.2026 07:15 | 376 ₽ | 2.34% | Скидка |
| 02.10.2026 17:27 | 385 ₽ | 4.47% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены