| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:15 | 833 ₽ | 0.12% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:26 | 834 ₽ | 0.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:16 | 830 ₽ | 0.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 16:40 | 832 ₽ | 0.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:02 | 834 ₽ | 0.85% | Стабильно |
| 09.10.2026 01:46 | 827 ₽ | 0.12% | Стабильно |
| 08.10.2026 16:25 | 828 ₽ | 0.36% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены