| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 05:12 | 11 729 ₽ | 16.08% | Сегодня |
| 10.10.2026 02:25 | 10 104 ₽ | 14.74% | Скидка |
| 09.10.2026 23:35 | 11 851 ₽ | 17.29% | Рост |
| 09.10.2026 17:58 | 10 104 ₽ | 15.49% | Скидка |
| 09.10.2026 15:11 | 11 956 ₽ | 15.73% | Скидка |
| 09.10.2026 12:23 | 14 188 ₽ | 18.43% | Рост |
| 08.10.2026 23:03 | 11 980 ₽ | 0.76% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены