| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 23:29 | 8 594 ₽ | 0.99% | Сегодня |
| 09.10.2026 20:41 | 8 680 ₽ | 1% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:53 | 8 594 ₽ | 0.99% | Стабильно |
| 09.10.2026 12:18 | 8 680 ₽ | 0.64% | Стабильно |
| 08.10.2026 22:53 | 8 736 ₽ | 0.48% | Стабильно |
| 08.10.2026 14:48 | 8 694 ₽ | 0.64% | Стабильно |
| 08.10.2026 11:50 | 8 639 ₽ | 0.18% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены