| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:17 | 957 ₽ | 3.04% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:28 | 987 ₽ | 0.7% | Стабильно |
| 10.10.2026 06:42 | 994 ₽ | 0.71% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:18 | 987 ₽ | 0.7% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:04 | 994 ₽ | 14.09% | Скидка |
| 08.10.2026 20:42 | 1 157 ₽ | 1.03% | Стабильно |
| 08.10.2026 13:36 | 1 169 ₽ | 0.26% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены