| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10:57 | 239 ₽ | 0.42% | Сегодня |
| 10.10.2026 05:22 | 238 ₽ | 0.83% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:46 | 240 ₽ | 0.84% | Стабильно |
| 09.10.2026 18:09 | 240 ₽ | 3% | Рост |
| 09.10.2026 12:34 | 233 ₽ | 0.85% | Стабильно |
| 09.10.2026 04:30 | 235 ₽ | 0.86% | Стабильно |
| 08.10.2026 15:04 | 233 ₽ | 0.85% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены