| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:13 | 2 004 ₽ | 0.64% | Сегодня |
| 10.10.2026 03:51 | 2 017 ₽ | 0.5% | Стабильно |
| 10.10.2026 01:05 | 2 007 ₽ | 0.5% | Стабильно |
| 09.10.2026 19:25 | 2 017 ₽ | 0.5% | Стабильно |
| 09.10.2026 13:52 | 2 007 ₽ | 0.64% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:00 | 2 020 ₽ | 2.32% | Скидка |
| 08.10.2026 20:35 | 2 068 ₽ | 0.53% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены