| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 09:13 | 679 ₽ | 29.83% | Сегодня |
| 10.10.2026 03:40 | 523 ₽ | 23.76% | Скидка |
| 10.10.2026 00:53 | 686 ₽ | 31.17% | Рост |
| 09.10.2026 22:03 | 523 ₽ | 23.76% | Скидка |
| 09.10.2026 16:26 | 686 ₽ | 1.93% | Стабильно |
| 09.10.2026 10:49 | 673 ₽ | 0.15% | Стабильно |
| 08.10.2026 20:15 | 674 ₽ | 0.15% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены