| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 13:09 | 841 ₽ | 0.48% | Сегодня |
| 09.10.2026 10:17 | 837 ₽ | 0.59% | Стабильно |
| 09.10.2026 00:24 | 842 ₽ | 0.24% | Стабильно |
| 08.10.2026 19:18 | 840 ₽ | 0.36% | Стабильно |
| 08.10.2026 15:38 | 837 ₽ | 0.36% | Стабильно |
| 08.10.2026 12:49 | 840 ₽ | 0.36% | Стабильно |
| 08.10.2026 02:47 | 837 ₽ | 0.36% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены