| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 22:01 | 3 727 ₽ | 0.43% | Сегодня |
| 08.10.2026 17:10 | 3 711 ₽ | 0.05% | Стабильно |
| 08.10.2026 14:19 | 3 713 ₽ | 0.19% | Стабильно |
| 08.10.2026 01:30 | 3 706 ₽ | 0.08% | Стабильно |
| 07.10.2026 22:41 | 3 709 ₽ | 0.08% | Стабильно |
| 07.10.2026 19:52 | 3 706 ₽ | 1.23% | Стабильно |
| 07.10.2026 11:54 | 3 752 ₽ | 2.11% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены