| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 05:51 | 3 832 ₽ | 373.09% | Сегодня |
| 07.10.2026 12:06 | 810 ₽ | 2.02% | Рост |
| 03.10.2026 13:48 | 794 ₽ | 78.96% | Скидка |
| 01.10.2026 21:20 | 3 773 ₽ | 99.95% | Скидка |
| 28.09.2026 01:11 | 7 521 199 ₽ | 1000059.44% | Рост |
| 25.09.2026 18:04 | 752 ₽ | — | Стабильно |
| 24.09.2026 | 789 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены