| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 11:01 | 8 731 ₽ | 3.83% | Сегодня |
| 10.10.2026 08:12 | 8 409 ₽ | 0.77% | Стабильно |
| 10.10.2026 05:26 | 8 474 ₽ | 0.77% | Стабильно |
| 10.10.2026 02:40 | 8 409 ₽ | 0.77% | Стабильно |
| 09.10.2026 23:51 | 8 474 ₽ | 0.93% | Стабильно |
| 09.10.2026 21:02 | 8 396 ₽ | 0.92% | Стабильно |
| 09.10.2026 18:13 | 8 474 ₽ | 0.93% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены