| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:50 | 252 ₽ | 9.09% | Сегодня |
| 09.10.2026 22:51 | 231 ₽ | 8.7% | Скидка |
| 09.10.2026 20:02 | 253 ₽ | 9.52% | Рост |
| 09.10.2026 17:14 | 231 ₽ | 6.48% | Скидка |
| 09.10.2026 14:28 | 247 ₽ | 9.29% | Рост |
| 09.10.2026 11:39 | 226 ₽ | 8.13% | Скидка |
| 08.10.2026 21:43 | 246 ₽ | 9.33% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены