| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 09:59 | 2 089 ₽ | 1.26% | Сегодня |
| 10.10.2026 07:10 | 2 063 ₽ | 1.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:47 | 2 089 ₽ | 1.26% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:11 | 2 063 ₽ | 0.93% | Стабильно |
| 09.10.2026 14:24 | 2 044 ₽ | 1.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:35 | 2 019 ₽ | 1.22% | Стабильно |
| 08.10.2026 21:36 | 2 044 ₽ | 6.07% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены