| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 11:56 | 474 ₽ | 0.42% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:06 | 472 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 09.10.2026 21:57 | 475 ₽ | 0.64% | Стабильно |
| 09.10.2026 19:07 | 472 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 09.10.2026 16:19 | 475 ₽ | 0.64% | Стабильно |
| 09.10.2026 13:34 | 472 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 09.10.2026 10:42 | 475 ₽ | 0.64% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены