| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:19 | 878 ₽ | 1.39% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:30 | 866 ₽ | 1.37% | Стабильно |
| 10.10.2026 01:10 | 878 ₽ | 1.39% | Стабильно |
| 09.10.2026 19:30 | 866 ₽ | 1.37% | Стабильно |
| 09.10.2026 13:57 | 878 ₽ | 1.39% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:06 | 866 ₽ | 1.7% | Стабильно |
| 08.10.2026 20:45 | 881 ₽ | 1.38% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены