| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 10:03 | 0 ₽ | 100% | Сегодня |
| 02.10.2026 16:40 | 1 363 ₽ | 3.4% | Скидка |
| 30.09.2026 19:22 | 1 411 ₽ | 9.98% | Рост |
| 27.09.2026 11:24 | 1 283 ₽ | 12.06% | Скидка |
| 19.09.2026 21:07 | 1 459 ₽ | — | Стабильно |
| 18.09.2026 | 1 823 ₽ | — | Стабильно |
| 17.09.2026 | 1 823 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены