| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 13:50 | 3 971 ₽ | 19.18% | Сегодня |
| 10.10.2026 11:00 | 3 332 ₽ | 0.45% | Стабильно |
| 10.10.2026 08:11 | 3 317 ₽ | 0.3% | Стабильно |
| 10.10.2026 05:25 | 3 307 ₽ | 0.3% | Стабильно |
| 10.10.2026 02:39 | 3 317 ₽ | 16.28% | Скидка |
| 09.10.2026 23:50 | 3 962 ₽ | 19.45% | Рост |
| 09.10.2026 21:01 | 3 317 ₽ | 16.28% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены