| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:36 | 981 ₽ | 0.1% | Сегодня |
| 10.10.2026 07:00 | 982 ₽ | 8.27% | Рост |
| 10.10.2026 01:27 | 907 ₽ | 7.64% | Скидка |
| 09.10.2026 19:48 | 982 ₽ | 8.27% | Рост |
| 09.10.2026 14:14 | 907 ₽ | 7.64% | Скидка |
| 09.10.2026 11:23 | 982 ₽ | 0.1% | Стабильно |
| 08.10.2026 21:16 | 981 ₽ | 7.21% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены