| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:08 | 749 ₽ | 9.1% | Сегодня |
| 10.10.2026 03:46 | 824 ₽ | 8.71% | Рост |
| 10.10.2026 01:00 | 758 ₽ | 8.01% | Скидка |
| 09.10.2026 22:09 | 824 ₽ | 8.71% | Рост |
| 09.10.2026 16:33 | 758 ₽ | 5.42% | Рост |
| 09.10.2026 13:47 | 719 ₽ | 8.41% | Скидка |
| 09.10.2026 10:55 | 785 ₽ | 1.38% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены