| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10:38 | 2 641 ₽ | 1.19% | Сегодня |
| 09.10.2026 04:52 | 2 610 ₽ | 0.31% | Стабильно |
| 08.10.2026 23:44 | 2 618 ₽ | 4.59% | Скидка |
| 08.10.2026 18:38 | 2 744 ₽ | 1.67% | Стабильно |
| 08.10.2026 15:16 | 2 699 ₽ | 1.64% | Стабильно |
| 08.10.2026 12:28 | 2 744 ₽ | 1.63% | Стабильно |
| 08.10.2026 07:22 | 2 700 ₽ | 1.64% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены