| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 01:53 | 231 ₽ | 0.43% | Сегодня |
| 09.10.2026 11:50 | 232 ₽ | 1.69% | Стабильно |
| 09.10.2026 03:10 | 236 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 08.10.2026 01:31 | 237 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 07.10.2026 12:03 | 238 ₽ | 3.03% | Рост |
| 03.10.2026 13:44 | 231 ₽ | 0.43% | Стабильно |
| 01.10.2026 21:15 | 232 ₽ | 0.43% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены