| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:56 | 297 ₽ | 10.81% | Сегодня |
| 10.10.2026 10:08 | 333 ₽ | 16.43% | Рост |
| 10.10.2026 04:32 | 286 ₽ | 3.7% | Скидка |
| 10.10.2026 01:47 | 297 ₽ | 0.34% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:56 | 296 ₽ | 10.84% | Скидка |
| 09.10.2026 17:20 | 332 ₽ | 19.42% | Рост |
| 09.10.2026 14:34 | 278 ₽ | 3.81% | Скидка |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены