| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 11:33 | 247 ₽ | 2.49% | Сегодня |
| 10.10.2026 05:57 | 241 ₽ | 1.23% | Стабильно |
| 09.10.2026 21:33 | 244 ₽ | 1.24% | Стабильно |
| 09.10.2026 15:57 | 241 ₽ | 1.69% | Стабильно |
| 09.10.2026 13:10 | 237 ₽ | 1.28% | Стабильно |
| 09.10.2026 10:19 | 234 ₽ | 3.08% | Рост |
| 07.10.2026 15:16 | 227 ₽ | 2.71% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены