| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 07:10 | 0 ₽ | 100% | Сегодня |
| 02.10.2026 14:24 | 33 535 ₽ | 37.84% | Скидка |
| 30.09.2026 15:46 | 53 950 ₽ | 0.11% | Стабильно |
| 29.09.2026 00:38 | 53 892 ₽ | 0.69% | Стабильно |
| 25.09.2026 09:15 | 54 266 ₽ | 0.96% | Стабильно |
| 23.09.2026 13:38 | 53 748 ₽ | 65.54% | Рост |
| 19.09.2026 18:39 | 32 469 ₽ | 0.17% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены