| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 10:25 | 1 012 ₽ | 23.57% | Сегодня |
| 07.10.2026 16:34 | 819 ₽ | 4.46% | Рост |
| 05.10.2026 23:29 | 784 ₽ | 92.76% | Скидка |
| 04.10.2026 05:47 | 10 827 ₽ | 1251.69% | Рост |
| 02.10.2026 12:55 | 801 ₽ | 24.15% | Скидка |
| 30.09.2026 15:06 | 1 056 ₽ | 2.04% | Скидка |
| 28.09.2026 23:57 | 1 078 ₽ | 2.08% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены