| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:19 | 2 374 ₽ | 23.42% | Сегодня |
| 08.10.2026 09:36 | 3 100 ₽ | 0.71% | Стабильно |
| 07.10.2026 21:59 | 3 078 ₽ | 0.71% | Стабильно |
| 07.10.2026 16:09 | 3 100 ₽ | 0.71% | Стабильно |
| 07.10.2026 01:40 | 3 078 ₽ | 0.71% | Стабильно |
| 05.10.2026 08:48 | 3 100 ₽ | 0.88% | Стабильно |
| 03.10.2026 08:23 | 3 073 ₽ | 1.92% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены