| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 13:13 | 228 ₽ | 0.44% | Сегодня |
| 10.10.2026 07:37 | 229 ₽ | 0.88% | Стабильно |
| 10.10.2026 04:51 | 227 ₽ | 0.87% | Стабильно |
| 09.10.2026 20:25 | 229 ₽ | 0.88% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:37 | 227 ₽ | 1.79% | Стабильно |
| 09.10.2026 12:02 | 223 ₽ | 7.47% | Скидка |
| 08.10.2026 22:25 | 241 ₽ | 1.23% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены