| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 22:02 | 37 421 ₽ | 0.62% | Сегодня |
| 09.10.2026 19:13 | 37 653 ₽ | 0.01% | Стабильно |
| 09.10.2026 16:25 | 37 651 ₽ | 0.11% | Стабильно |
| 09.10.2026 01:19 | 37 611 ₽ | 0.01% | Стабильно |
| 08.10.2026 20:12 | 37 609 ₽ | 0.12% | Стабильно |
| 08.10.2026 16:10 | 37 564 ₽ | 0.02% | Стабильно |
| 08.10.2026 13:20 | 37 557 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены