| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 07:17 | 233 ₽ | 0.43% | Сегодня |
| 09.10.2026 20:04 | 234 ₽ | 0.43% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:17 | 233 ₽ | 0.87% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:41 | 231 ₽ | 0.87% | Стабильно |
| 08.10.2026 21:48 | 229 ₽ | 0.43% | Стабильно |
| 08.10.2026 17:03 | 230 ₽ | 0.88% | Стабильно |
| 08.10.2026 14:12 | 228 ₽ | 0.87% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены