| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:46 | 239 ₽ | 0.42% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:58 | 240 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:46 | 239 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 19:57 | 240 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:10 | 239 ₽ | 1.7% | Стабильно |
| 09.10.2026 11:34 | 235 ₽ | 0.84% | Стабильно |
| 08.10.2026 21:35 | 237 ₽ | 0.85% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены