| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:37 | 4 232 ₽ | 0.61% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:48 | 4 258 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 10.10.2026 07:00 | 4 285 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 10.10.2026 04:13 | 4 258 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 10.10.2026 01:27 | 4 285 ₽ | 0.63% | Стабильно |
| 09.10.2026 17:01 | 4 258 ₽ | 4.18% | Рост |
| 08.10.2026 21:18 | 4 087 ₽ | 0.67% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены