| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 09:33 | 41 712 ₽ | 0.42% | Сегодня |
| 10.10.2026 01:13 | 41 888 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:22 | 41 712 ₽ | 0.42% | Стабильно |
| 09.10.2026 19:33 | 41 888 ₽ | 11% | Скидка |
| 09.10.2026 11:09 | 47 063 ₽ | — | Стабильно |
| 08.10.2026 20:50 | 47 061 ₽ | 0.29% | Стабильно |
| 08.10.2026 13:41 | 47 198 ₽ | 0.24% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены