| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:24 | 2 264 ₽ | 4.03% | Сегодня |
| 10.10.2026 09:35 | 2 359 ₽ | 0.8% | Стабильно |
| 10.10.2026 06:48 | 2 378 ₽ | 0.81% | Стабильно |
| 09.10.2026 22:25 | 2 359 ₽ | 0.8% | Стабильно |
| 09.10.2026 19:35 | 2 378 ₽ | 0.81% | Стабильно |
| 09.10.2026 15:22 | 2 241 ₽ | 0.84% | Стабильно |
| 09.10.2026 12:34 | 2 260 ₽ | 0.8% | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены