| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 17:09 | 268 ₽ | 1.52% | Сегодня |
| 08.10.2026 21:32 | 264 ₽ | 0.38% | Стабильно |
| 08.10.2026 01:14 | 265 ₽ | 1.15% | Стабильно |
| 07.10.2026 09:32 | 262 ₽ | 1.13% | Стабильно |
| 03.10.2026 11:24 | 265 ₽ | 0.38% | Стабильно |
| 01.10.2026 19:01 | 264 ₽ | 0.38% | Стабильно |
| 29.09.2026 20:51 | 265 ₽ | 3.92% | Рост |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены