| Дата | Цена | Изменение | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 15:47 | 0 ₽ | 100% | Сегодня |
| 24.09.2026 23:21 | 28 160 ₽ | — | Стабильно |
| 23.09.2026 | 35 175 ₽ | — | Стабильно |
| 22.09.2026 | 35 200 ₽ | — | Стабильно |
| 21.09.2026 | 35 200 ₽ | — | Стабильно |
| 20.09.2026 | 34 940 ₽ | — | Стабильно |
| 19.09.2026 | 35 200 ₽ | — | Стабильно |
Хотите отслеживать цену?
Добавьте товар в отслеживание и получайте уведомления о снижении цены